Description
GDX 18V-210 C PROFESSIONAL
| Parametry | |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | Bez |
| Aku | Bez Aku / L-BOXX 238 |
| Max. krouticí moment (Nm) | 210 |
| Stupně krouticích momentů | 3 |
| Max.trhací moment (Nm) | 370 |
| Upínání nástrojů | Šestihran 1/4″, Čtyřhran 1/2″ |
| Frekvence příklepu (min-1) | 4.100 |
| Otáčky 1. chod (ot/min) | 1100 |
| Otáčky 2. chod (ot/min) | 2300 |
| Otáčky 3. chod (ot/min) | 3400 |
| Rozsah krouticího momentu, 1. stupeň (Nm) | 130 |
| Rozsah krouticího momentu, 2. stupeň (Nm) | 160 |
| Rozsah krouticího momentu, 3. stupeň (Nm) | 210 |
| Frekvence příklepu max, 1.chod (ot/min) | 2.200 |
| Frekvence příklepu max, 2.chod (ot/min) | 3.100 |
| Frekvence příklepu max, 3.chod (ot/min) | 4.100 |




Reviews
There are no reviews yet.